運営会社案内
ご挨拶
日頃は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
弊社は、1999年に食品工場や温泉施設の「抗菌」(防カビ塗装や衛生管理)と「美装」(清掃・ビルメンテナンス)を行う会社として発足しました。現在では、50施設にも及ぶビルメンテナンス契約先と、FAXやインターネットを介して塩素剤や入浴剤を販売するなど2,000社を越えるお客様とお取引をさせていただいております。
これからも、事業者様のサポート役として地域に愛される企業を目指し活躍してまいります。引き続き、ご支援の程、宜しくお願い申し上げます。
会社概要
| 企業名 | 抗菌美装株式会社 |
|---|---|
| インボイス登録番号 | T1-1000-0102-3336(適格請求書発行事業者の登録番号) |
| 設立年月日 | 1999年4月1日 |
| 運営統括責任者 | 技術責任者 鈴木健太郎 |
| 所在地 | 長野県飯田市中村6-3 |
| 従業員数 | 役員2名、正社員6名、パート4名 |
| お問い合わせ先 | enso@26816.com |
| ホームページURL | https://koukin.com/ |
| 資格・免許 |
・毒物劇物販売業許可 ・毒物劇物製造販売業許可 ・食品添加物製造販売業許可 |
| 主な有資格者 (グループ会社含む) |
・建築物環境衛生管理技術者
・特定化学物質作業主任者 ・食品衛生責任者 ・有機溶剤作業主任者 ・毒物劇物取扱責任者 ・酸欠硫化水素危険作業主任者 ・危険物取扱者 ・足場組立等作業主任者 ・消防設備士 ・高所作業車運転者 ・防火管理者 ・フォークリフト運転技能 ・防火設備検査員 ・小型車両系建設機械運転者 ・建設設備検査員
・電気主任技術者
・大型・大型特殊運転免許保有者 ・電気工事士 ・カラーコーディネーター ・環境管理士 ・アロマテラピーアドバイザー ・ボイラー技師 ・温泉療養指導士 ・化学分析技能士 ・Microsoft認定 Excel 2003 Expert(上級) ・日本損害保険協会特級資格 ・全豊田工事責任者 ・昼神温泉レジオネラ菌安全対策委員会指導員 |
| 関連サイト |
・温泉の素専門店「温泉の素.com」 ・入浴剤・ギフト専門店「入浴剤.net」 |
| 地図 |
事業案内
| 商品販売事業 | 日本全国の浴場施設・プール施設向けに塩素剤などの販売を行う。 オリジナル清掃洗剤(抗菌美装プロシリーズ)や毒物劇物の製造販売も行う。 温泉の素.com・入浴剤.net・楽天市場 Kirareru・Amazon Kirareru |
|---|---|
| 浴槽水管理事業 | 南信州を中心として、北は松本市から南は恵那市までの約50の温泉施設や老人福祉施設の浴槽水衛生管理を行う。 循環機器の洗浄消毒・温泉タンク清掃、浴場衛生業務・ボイラー保守・ろ過砂の交換 など |
| ビル管理事業 | 阿智村公営施設「湯ったり~な昼神」や「昼神温泉 ホテルひるがみの森」のビル管理業務を行う。 電気設備管理・消防設備管理・建築物環境衛生管理・浴場管理・飲料水管理・空気環境管理・水質検査 など |
| 美装事業 | 南信州の温泉・旅館施設の清掃業務。 エアコンクリーニング・絨毯クリーニング・厨房レンジフード清掃 など |
| 抗菌防カビ事業 | 食品工場・浴場施設の防カビ塗装、衛生リフォームを行う。 |
施工事例
事業沿革
| 1999年4月 | 有限会社抗菌美装として長野県飯田市大瀬木にて創業 |
|---|---|
| 2004年7月 | 飯田市中村に社屋を移転する |
| 2005年8月 | 温泉の素事業開始 |
| 2007年3月 |
資本金を1,000万円に増資し、抗菌美装株式会社に改組 本社所在地を飯田市中村へ変更 |
| 2008年10月 | 損害保険代理店業務開始 |
| 2010年10月 | 不動産賃貸部門業務開始 |
| 2011年10月 | 不採算により自動車鈑金事業を他社へ移管し撤退 |
| 2011年11月 | 温泉の素.com株式会社へ温泉の素事業移管 |
| 2012年1月 | 社長を交代。現社長就任 |
| 2014年6月 | 事業拡大により事務所移転(飯田市中村へ) |
| 2016年 | 不動産売却(自動車板金工場) |
| 2019年6月 | 損害保険代理店業務から撤退 |
| 2020年 | コロナウイルス蔓延。アルコール不足により塩素剤特需によりバブルを経験 |
| 2021年2月 | 新社屋を取得改装し移転(事務・本社機能・工場) |
| 2022年12月 | 南信州.comを他社へ移管し撤退 |
| 2023年9月 | 温泉の素.com、抗菌美装ネット通販事業拡大のため事務所移転 |
| 2025年6月 | 温泉の素.comとともにホールディングス会社 Anjane㈱の子会社となる |
決算概況(決算報告)
| 2004年3月末 | 売上高 5,248万円 | 当期利益 ▲123万円 |
|---|---|---|
| 2005年3月末 | 売上高 5,584万円 | 当期利益 ▲332万円 |
| 2006年3月末 | 売上高 5,392万円 | 当期利益 ▲13万円 |
| 2007年3月末 | 売上高 5,457万円 | 当期利益 ▲214万円 |
| 2008年3月末 | 売上高 6,581万円 | 当期利益 267万円 |
| 2009年3月末 | 売上高 8,952万円 | 当期利益 95万円 |
| 2010年3月末 | 売上高 1億1,378万円 | 当期利益 39万円 |
| 2011年3月末 | 売上高 1億2,579万円 | 当期利益 ▲913万円 ※中古営業用不動産取得による償却赤字 |
| 2012年3月末 | 売上高 1億642万円 | 当期利益 55万円 ※温泉の素事業の事業移管 |
| 2013年3月末 | 売上高 7,597万円 | 当期利益 57万円 |
| 2014年3月末 | 売上高 8,094万円 | 当期利益 135万円 |
| 2015年3月末 | 売上高 7,755万円 | 当期利益 ▲234万円 ※新社屋移転による赤字 |
| 2016年3月末 | 売上高 6,180万円 | 当期利益 424万円 |
| 2017年3月末 | 売上高 6,289万円 | 当期利益 597万円 |
| 2018年3月末 | 売上高 6,294万円 | 当期利益 24万円 |
| 2019年3月末 | 売上高 6,450万円 | 当期利益 ▲144万円 |
| 2020年3月末 | 売上高 7,996万円 | 当期利益 498万円 |
| 2021年3月末 | 売上高 1億5,233万円 | 当期利益 560万円 ※コロナウイルス蔓延による塩素剤特需・新事務所工場取得 |
| 2022年3月末 | 売上高 1億478万円 | 当期利益 ▲282万円 |
| 2023年3月末 | 売上高 1億1,810万円 | 当期利益 17万円 |
| 2024年3月末 | 売上高 1億3,015万円 | 当期利益 348万円 |
| 2025年3月末 | 売上高 1億3,183万円 | 当期利益 ▲1,341万円 |
決算概況(決算報告)














